Place of Origin : guangdong
Production Capacity : 10000pcs/year
Model Number : 100QJ16
Brand Name : liyuan; ATA
Standard : ISO9001
Category : Plastic Rolling Machinery
PERFORMANCE DATA 50Hz | |||||||||
4" PUMP MODEL | POWER |
OUTLET (DN) (inch) |
Q | CAPACITY | |||||
THREE PHASE | (HP) | (kW) | L/min | 200 | 233.3 | 266.6 | 300 | 333.3 | |
m 3 /h | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
100QJ16-34/10 | 4.00 | 3.00 | 2" | TOTAL HEAD (m) | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 |
100QJ16-48/14 | 5.50 | 4.00 | 55 | 53 | 48 | 45 | 36 | ||
100QJ16-61/18 | 7.50 | 5.50 | 70 | 65 | 61 | 57 | 47 | ||
100QJ16-81/24 | 10.00 | 7.50 | 94 | 90 | 81 | 68 | 60 |
![]() |
4"Submersible Deep Well Borehole Water Pump (100qj16) Images |