Place of Origin : guangdong
Production Capacity : 10000pcs/year
Model Number : 100QJ8
Brand Name : liyuan; ATA
Standard : ISO9001
Category : Plastic Rolling Machinery
PERFORMANCE DATA 50Hz | ||||||||||
4" PUMP MODEL | POWER |
OUTLET (DN) (inch) |
Q | CAPACITY | ||||||
SINGLE PHASE | THREE PHASE | (HP) | (kW) | L/min | 100 | 116.6 | 133.3 | 150 | 166.6 | |
m 3 /h | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
100QJ8-41/8S | 100QJ8-41/8 | 2.00 | 1.50 | 2" | TOTAL HEAD (m) | 45 | 43 | 41 | 38 | 33 |
100QJ8-60/12S | 100QJ8-60/12 | 3.00 | 2.20 | 68 | 65 | 60 | 58 | 50 | ||
100QJ8-76/15 | 4.00 | 3.00 | 86 | 80 | 76 | 74 | 65 | |||
100QJ8-104/20 | 5.50 | 4.00 | 114 | 110 | 104 | 96 | 80 | |||
100QJ8-115/23 | 7.50 | 5.50 | 128 | 122 | 115 | 110 | 100 | |||
100QJ8-145/28 | 10.00 | 7.50 | 160 | 153 | 145 | 140 | 120 |
![]() |
4"Submersible Deep Well Borehole Water Pump (100qj8) Images |