Place of Origin : guangdong
Production Capacity : 10000pcs/year
Model Number : 100QJ10
Brand Name : liyuan; ATA
Standard : ISO9001
Category : Plastic Rolling Machinery
PERFORMANCE DATA 50Hz | ||||||||||
4"PUMP MODEL | POWER |
OUTLET (DN) (inch) |
Q | CAPACITY | ||||||
SINGLE PHASE | THREE PHASE | (HP) | (kW) | L/min | 133.3 | 150 | 166.6 | 200 | 233.3 | |
m 3 /h | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |||||
100QJ10-30/7S | 100QJ10-30/7 | 2.00 | 1.50 | 35 | 33 | 30 | 24 | 18 | ||
100QJ10-48/10S | 100QJ10-48/10 | 3.00 | 2.20 | 58 | 51 | 48 | 40 | 27 | ||
100QJ10-60/13 | 4.00 | 3.00 | 72 | 65 | 60 | 42 | 36 | |||
100QJ10-80/17 | 5.50 | 4.00 | 95 | 88 | 80 | 65 | 45 | |||
100QJ10-108/22 | 7.50 | 5.50 | 125 | 112 | 108 | 90 | 57 | |||
100QJ10-130/27 | 10.00 | 7.50 | 151 | 145 | 130 | 112 | 72 |
![]() |
4"Submersible Deep Well Borehole Water Pump (100qj10) Images |